Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ВООЗМОВАНИЙ ТОРГ! Ціни уточнюйте телефоном.
| Тип: МТF(Н) 412-6 З фазним ротором | |
| Потужність, кВт | 30 |
| Номінальна потужність за ПВ=15%, кВт | 42 |
| Частота обертання, об/хв | 960 |
| Напруга мережі, В | 220/380 |
| Струм статора за 380 В, А | 66 |
| Струм ротора, А | 72 |
| Cos φ, о.е | 0,79 |
| К.П.Д., % | 87 |
| Ступінь захисту, IP | 54 |
| Частота мережі живлення, Гц | 50 |
| Габарити (ДхШхВ), см | |
| Вага | 300 |
| Гарантія, міс. | 12 |
| Розташування | Дніпро, Україна |
Залежно від КОНСТРУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ за способом монтажу ціна може змінюватися. Пролягання, уточнювати за телефонами.
| IM1001 | лапа + 1 циліндричний кінець вала |
| IM1002 | лапа + 2 циліндричні кінці вала |
| IM2001 | лапа/фланець + 1 циліндричний кінець вала |
| IM2002 | лапа/фланець + 2 циліндричні кінці вала |

| Основні | |
|---|---|
| Кількість фаз | 3 |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Номінальна потужність | 3 кВт |
| Частота обертання | 930 об/хв |
| Частота струму | 50 Гц |
| Тип ротора | Фазний |
| Додаткові характеристики | |
| ККД, не менше | 70 % |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
- Ціна: 50 000 ₴

