Описание
Характеристики
Информация для заказа
ВОЗМОЖЕН ТОРГ! Цены уточняйте по телефону.
| Тип: МТF(Н) 312-6 С фазным ротором | |
| Мощность, кВт | 15 |
| Номинальная мощность при ПВ=15%, кВт | 19,5 |
| Частота вращения, об/мин | 950 |
| Напряжение сети, В | 220/380 |
| Ток статора при 380 В, А | 34,7 |
| Ток ротора, А | 46 |
| Cos φ, о.е | 0,78 |
| К.П.Д., % | 84 |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Габариты (ДхШхВ), см | |
| Вес | 240 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Расположение | Днепр, Украина |
В зависимости от КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ по способу монтажа цена может меняться. Просьба, уточнять по телефонам.
| IM1001 | лапа+1 цилиндрический конец вала |
| IM1002 | лапа+2 цилиндрических конца вала |
| IM2001 | лапа/фланец+1 цилиндрический конец вала |
| IM2002 | лапа/фланец+2 цилиндрических конца вала |

| Основные | |
|---|---|
| Количество фаз | 3 |
| Степень защиты IP | 54 |
| Номинальная мощность | 3 кВт |
| Частота вращения | 930 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип ротора | Фазный |
| Дополнительные характеристики | |
| КПД, не менее | 70 % |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
- Цена: 30 000 ₴

